
Plan de Juego de 5 Años
Métodos innovadores para amortizar su propiedad más rápido y comenzar a construir una cartera inmobiliaria. Nos encargamos de todo y supervisamos el plan de cerca para garantizar su éxito financiero.
PROPIA PROPIEDAD EN 5 AÑOS @ 8-12% ROI
COMPRE AHORA Y PAGUE su propiedad con un plan de alquiler que funciona y sin tarifas ocultas ni extras. Cientos de inversionistas han logrado Seguridad Financiera invirtiendo en bienes raíces mexicanos. PROPIEDAD EN 5 AÑOS.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Eche un Vistazo a Nuestra Galería de Listados
FRACCIONAL 25% DEAL
Oferta 1: Preventa 25 % por debajo del costo de construcción
Oferta 2: Programa de alquiler operado por desarrolladores de 5 años
Title | Description | Cost | Income |
---|---|---|---|
Balance Deposit | Paid within 15 - 21 Days | $21,250 | |
Holding Deposit | Paid within 24 - 48 hours | $5,000 | |
Net Income | 5 Year Rental Income less costs | $17,300 | |
Property Management | 5 Years HOA, Electricity, Water & WiFi | $3,300 | |
Purchase Price | Purchase Cost (Excludes Closing Costs) | $26,250 | |
Purchase Type | Pre-Sale | 25% Less | |
ROI % | 5 Year Net Income / Purchase Cost % | 13.1% p/a | |
Rental Income | 5 Year Gross Rental Income | $25,800 | |
Rental Management | 5 Year Rental Management @ 20% | $5,200 | |
Resale Profit | 5 Year Appreciation | $17,800 |
RESUMEN
El costo total de compra es de USD $26,250
El ingreso NETO total por 5 años es de USD $17,300
Al agregar $ 150 p / m a los pagos, el condominio es de propiedad total después de 5 años
El Condominio está valorado en más de USD $43,000 y le ha costado $9,000 en gastos de bolsillo
Su BENEFICIO NETO en solo 5 años es de casi $ 35,000
AHORA REPITE EL PROCESO